Türü | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | ||||||
Rütbeli çalışma akımı (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |||||
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||||||
AC-3 kategorisinde 50/60Hz'lik üç fazlı motorların standart güç değerleri | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||
415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||||||
500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
İsimlendirilmiş ısı akımı (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||||||
Elektrik ömrü | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Mekanik ömür (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||||||
İletişim sayısı | 3P+NO | 3P+NC+NO |
Standart kontrol devresinin voltajı
Volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
S1: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
A1: Biz bir fabrikayız, fiyatımızın birinci el, çok ucuz ve rekabetçi olduğunu garanti edebiliriz.
S2: Fabrikanız kalite kontrolü konusunda nasıl?
A2: Tüm ürünler gönderilmeden önce %100 kontrol edilecek.
S3: Fiyatı ne zaman alabilirim?
A3: Genellikle sorunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde alıntı yapıyoruz.
S4: Bir numune nasıl alabilirim?
A4: Yerel bölgesinde ürünümüzü satın alamıyorsanız, size bir örnek göndereceğiz. Size örnek fiyatı artı tüm ilgili nakliye masrafları tahsil edilecektir.Ekspres teslimat ücreti numunelerin miktarına bağlıdır.
S5: Nakliye fiyatı nedir?
A5: Teslimat limanına bağlı olarak, fiyatlar değişir.
Daha fazla soru varsa lütfen bizimle iletişime geçin, teşekkürler!